
Adday
Regular price£17.00 £11.90 £11.90 399g

Regular price£17.00 £11.90 £11.90 399g
Adday
Flavour
Adday
Flavour
Adday
Price History
Description
Our comforting soup is a warm, flavourful meal perfect for any time of day. It's designed to support your dietary needs as part of a weight loss plan. Each serving provides: 216 calories 20g protein 26 vitamins & minerals 100% nutritionally complete* Available in 3 tasty flavours! Gluten-free Vegetarian
Ingredients
Soya Protein, Vegetables (Broccoli, Potato Flakes, Spinach, Peas), Maltodextrin, Soya Oil, Chicory (Inulin), Emulsifier: Soya Lecithin & Mono- and Diglycerides of Fatty Acids, Yeast Extract, Vitamins & Minerals (Tricalcium Phosphate, Dipotassium Phosphate, Choline Bitartrate, Vitamin C, Vitamin E, Zinc Citrate, Ferric Pyrophosphate, Niacin, Sodium Selenite, Manganese Sulphate, Vitamin A, Sodium Molybdate, Pantothenic Acid, Vitamin D, Biotin, Potassium Iodide, Vitamin B12, Folic Acid, Copper Citrate, Vitamin B6, Riboflavin, Vitamin K, Thiamin), Pea Protein, Salt, Potassium Chloride, Milk Protein, Glucose Syrup, Garlic, Natural Flavourings, Magnesium Oxide, Turmeric, Stabiliser: Triphosphates, Antioxidant: Fatty Acid Esters of Ascorbic Acid & Alpha-Tocopherol. Contains: Milk & Soya May contain: Egg, Mustard & Celery Preparation Pour sachet contents into a bowl Add 250ml of hot but not boiling water, stir well with a fork or a whisk until all powder has dissolved Wait 5 minutes or until desired temperature before consuming Add more water if desired for a thinner texture *
Product Details
Form
was submitted successfully
| Nutrient | Per 100g | Per serving (57g plus 150ml water) |
|---|---|---|
| Energy KCAL | 369kcal | 210kcal |
| Fat | 9.0g | 5.1g |
| of which saturates | 1.5g | 0.9g |
| of which linoleic acid | 2.5g | 1.4g |
| of which alpha-linolenic acid | 0.4g | 0.2g |
| Carbohydrate | 32g | 18g |
| of which sugars | 9.5g | 5.4g |
| Fibre | 9.9g | 5.6g |
| Protein | 35g | 20g |
| Salt | 1.4g | 0.8g |
| Vitamin A (RE) (µg) | 415 | 236 |
| Vitamin D (µg) | 6.1 | 3.5 |
| Vitamin K (µg) | 42 | 24 |
| Vitamin C | 64mg | 37mg |
| Thiamin | 0.60mg | 0.34mg |
| Vitamin B6 | 0.90mg | 0.51mg |
| Niacin (NE) | 11mg | 6.0mg |
| Folic Acid (µg) | 113 | 64.4 |
| Vitamin B12 (µg) | 1.5 | 0.84 |
| Pantothenic acid | 2.5mg | 1.4mg |
| Biotin (µg) | 24 | 14 |
| Vitamin E (alpha TE) | 6.1mg | 3.5mg |
| Sodium | 558mg | 318mg |
| Chloride | 593mg | 338mg |
| Potassium | 1370mg | 781mg |
| Calcium | 446mg | 254mg |
| Phosphorus | 409mg | 233mg |
| Magnesium | 136mg | 77.3mg |
| Iron | 9.5mg | 5.4mg |
| Zinc | 5.3mg | 3.0mg |
| Copper | 0.68mg | 0.39mg |
| Iodine (µg) | 78.0 | 44.5 |
| Selenium (µg) | 42 | 24 |
| Manganese | 1.9mg | 1.1mg |
| Molybdenum (µg) | 39 | 22 |
| Choline | 238mg | 135mg |
