
Adday
Regular price£17.00 £11.90 £11.90 385g

Regular price£17.00 £11.90 £11.90 385g
Adday
Flavour
Adday
Flavour
Adday
Price History
Description
Our comforting soup is a warm, flavourful meal perfect for any time of day. It's designed to support your dietary needs as part of a weight loss plan. Each serving provides:221 calories20g protein26 vitamins & minerals 100% nutritionally complete* Available in 3 tasty flavours! Gluten-free Vegetarian
Ingredients
Soya Protein, Tomato, Maltodextrin, Soya Oil, Chicory (Inulin), Ground Paprika, Emulsifier: Soya Lecithin, Yeast Extract, Vitamins & Minerals (Tricalcium Phosphate, Dipotassium Phosphate, Choline Bitartrate, Vitamin C, Vitamin E, Zinc Citrate, Ferric Pyrophosphate, Niacin, Sodium Selenite, Manganese Sulphate, Vitamin A, Sodium Molybdate, Pantothenic Acid, Vitamin D, Biotin, Potassium Iodide, Vitamin B12, Folic Acid, Copper Citrate, Vitamin B6, Riboflavin, Vitamin K, Thiamin), Potassium Chloride, Natural Flavourings, Milk Protein, Colours: Beetroot Red & Carotenes, Glucose Syrup, Garlic, Salt, Magnesium Oxide, Stabiliser: Triphosphates, Antioxidant: Fatty Acid Esters of Ascorbic Acid & Alpha-Tocopherol. Contains: Milk & Soya May contain: Egg, Mustard & Celery Preparation Pour sachet contents into a bowl Add 250ml of hot but not boiling water, stir well with a fork or a whisk until all powder has dissolved Wait 5 minutes or until desired temperature before consuming Add more water if desired for a thinner texture *
Product Details
Form
was submitted successfully
| Nutrient | Per 100g | Per serving (55g plus 250ml water) |
|---|---|---|
| Energy KCAL | 402kcal | 221kcal |
| Fat | 13g | 7.0g |
| of which saturates | 2.5g | 1.4g |
| of which linoleic acid | 5.5g | 3.0g |
| of which alpha-linolenic acid | 0.6g | 0.4g |
| Carbohydrate | 31g | 17g |
| of which sugars | 11g | 6.2g |
| Fibre | 9.4g | 5.2g |
| Protein | 36g | 20g |
| Salt | 1.9g | 1.0g |
| Vitamin A (RE) (µg) | 380 | 209 |
| Vitamin D (µg) | 5.4 | 3.0 |
| Vitamin K (µg) | 38 | 21 |
| Vitamin C | 60mg | 33mg |
| Thiamin | 0.50mg | 0.28mg |
| Vitamin B6 | 0.83mg | 0.46mg |
| Niacin (NE) | 9.2mg | 5.1mg |
| Folic Acid (µg) | 210 | 116 |
| Vitamin B12 (µg) | 1.6 | 0.87 |
| Pantothenic acid | 2.3mg | 1.3mg |
| Biotin (µg) | 22 | 12 |
| Vitamin E (alpha TE) | 6.0mg | 3.3mg |
| Sodium | 750mg | 413mg |
| Chloride | 1390mg | 764mg |
| Potassium | 1430mg | 786mg |
| Calcium | 435mg | 239mg |
| Phosphorus | 636mg | 350mg |
| Magnesium | 115mg | 63.4mg |
| Iron | 8.0mg | 4.4mg |
| Zinc | 5.3mg | 2.9mg |
| Copper | 0.87mg | 0.48mg |
| Iodine (µg) | 81.2 | 44.7 |
| Selenium (µg) | 67 | 37 |
| Manganese | 2.0mg | 1.1mg |
| Molybdenum (µg) | 35 | 19 |
| Choline | 218mg | 120mg |
