
Rheal
Rheal Balance Tonic Menopause 150g
Formulated to nourish you through the evolving seasons of life.
- 150g packpack size
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per 5 Powder (g) | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 14.4kcal | 14.4kcal |
| Fat (g) | 0.03g | 0.03g |
| of which saturates (g) | 0.01g | 0.01g |
| Carbohydrates (g) | 2.56g | 2.56g |
| of which sugars (g) | 1.27g | 1.27g |
| Protein (g) | 0.25g | 0.25g |
| Fibre | 1.47g | 1.47g |
| Salt (g) | 0g | 0g |
| Iodine | 33.6μg | 33.6μg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 200μg | 200μg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 12mg | 12mg |
| Vitamin D | 53μg | 53μg |
| Vitamin K | 90μg | 90μg |
| Protein | - | 0.25g |
