
Naturya
Naturya Menopause Support Mixed Berry 175g
Naturya Menopause Support Mixed Berry flavour 175g High in Vitamin B6 and Vitamin C, with Calcium to support the menopause.
- 175g packabout 3 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 51.9g.
| Nutrient | Per 100g | Per Serving Size | Per serving |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 100kcal | 52kcal | 52kcal |
| Fat (g) | 0g | 0g | 0g |
| of which saturates (g) | 0g | 0g | 0g |
| Carbohydrates (g) | 21.2g | 11g | 11g |
| of which sugars (g) | 5g | 2.6g | 2.6g |
| Protein (g) | 9.6g | 5.0g | 5.0g |
| Salt (g) | 0g | 0g | 0g |
| Fibre | 11.8g | 6.1g | 6.1g |
| of which polyols | 12.1g | 6.3g | 6.3g |
| Vitamin C | 526mg | 273mg | 273mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 3mg | 1.8mg | 1.8mg |
| Calcium | 921mg | 478mg | 478mg |
| Magnesium | 439mg | 228mg | 228mg |
| Iron | 10mg | 5.0mg | 5.0mg |
| Copper | 0mg | 0.20mg | 0.20mg |
| Protein | 5.5g | 1g | 1g |
| Energy | 863kcal | 216kcal | 216kcal |
| Fat | 0.8g | 0.9g | 0.9g |
| of which saturates | 0.2g | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 3g | 119g | 119g |
| Salt | 0.05g | 0g | 0g |
