
Huel
Huel Watermelon Daily A-Z Vitamin Drink Watermelon
Huel Daily A-Z Watermelon Looking after your health starts with one sparkling drink.
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 335g.
| Nutrient | Typical Values per 100ml / Per Can (330ml) (*%RI): |
|---|---|
| Energy (kcal) | 50kJ / 9kCal | 168kJ / 30kCal (2%) |
| Fat | 0g / <0.1g |
| Of which Saturates | 0g / 0g |
| Carbohydrates | 1.3g / 4.4g |
| Of which Sugars | 0.9g / 3.0g |
| Fibre | 1.0g (3%) / 3.5g (12%) |
| Protein | 0g / <0.5g |
| Salt | 0g / <0.1g |
| Vitamin A | 269µg (34%) / 900µg (113%) |
| Vitamin D2 | 3.0µg (120%) / 10µg (400%) |
| Vitamin D3 | 3.0µg (120%) / 10µg (400%) |
| Vitamin E | 4.5mg (38%) / 15mg (125%) |
| Vitamin K1 | 6.0µg (48%) / 20µg (160%) |
| Vitamin K2 | 30µg (48%) / 100µg (160%) |
| Vitamin C | 27mg (34%) / 90mg (113%) |
| Thiamin (B1) | 0.36mg (33%) / 1.2mg (109%) |
| Riboflavin (B2) | 0.063mg (5%) / 0.21mg (15%) |
| Niacin | 4.8mg (30%) / 16mg (100%) |
| Vitamin B6 | 0.51mg (36%) / 1.7mg (121%) |
| Folate | 119µg (60%) / 400µg (200%) |
| Vitamin B12 | 0.75µg (30%) / 2.5µg (100%) |
| Biotin | 15µg (30%) / 50µg (100%) |
| Panthotenic Acid | 1.8mg (30%) / 6mg (100%) |
| Potassium | 140mg (7%) / 470mg (24%) |
| Chloride | 35.8mg (4%) / 120mg (15%) |
| Calcium | 38.8mg (5%) / 130mg (16%) |
| Phosphorus | 37.3mg (5%) / 125mg (18%) |
| Magnesium | 23.9mg (6%) / 80mg (21%) |
| Iron | 0.63mg (5%) / 2.1mg (15%) |
| Zinc | 0.45mg (5%) / 1.5mg (15%) |
| Selenium | 16µg (29%) / 55µg (100%) |
| Chromium | 1.8µg (5%) / 6µg (15%) |
| Molybdenum | 15µg (30%) / 50µg (100%) |
| Iodine | 44.8µg (30%) / 150µg (100%) |
| Choline | 16mg / 55mg |
| Caffeine | 30mg / 100mg |
