
Huel
Huel Pineapple & Mango Daily A-Z Vitamin Drink x4 Pineapple & Mango
Huel Daily A-Z Pineapple & Mango Looking after your health starts with one sparkling drink.
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per Serving Size |
|---|---|
| Energy (kcal) | 30kcal |
| Fat (g) | <0.1g |
| of which saturates (g) | <0.1g |
| Carbohydrates (g) | 4.4g |
| of which sugars (g) | 3.0g |
| Protein (g) | <0.5g |
| Fibre | 3.5g |
| Salt (g) | <0.1g |
