
Freja
Freja Collagen Protein Shake - Vanilla 300g
NATURALLY SWEETENED - A delicious and light protein and collagen shake that tastes homemade.
- Plant-basedprotein
- 300g packpack size
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per 25 Powder (g) | Per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 1355mg | 1355mg |
| Argnine | 1205mg | 1205mg |
| Aspartic Acid | 904mg | 904mg |
| BCAAs | 1.4g | 1.4g |
| Carbohydrates (g) | 8.1g | 8.1g |
| Cysteine | 15mg | 15mg |
| Energy (kcal) | 95kcal | 95kcal |
| Fat (g) | 0.5g | 0.5g |
| Glutamic Acid | 1656mg | 1656mg |
| Glycine | 3162mg | 3162mg |
| Histidine | 151mg | 151mg |
| Isoleucine | 301mg | 301mg |
| Leucine | 602mg | 602mg |
| Lysine | 602mg | 602mg |
| Methionine | 136mg | 136mg |
| Phenylalanine | 301mg | 301mg |
| Proline | 1807mg | 1807mg |
| Protein (g) | 14g | 14g |
| Salt (g) | 0.3g | 0.3g |
| Serine | 452mg | 452mg |
| Threonine | 301mg | 301mg |
| Tryptophan | 30mg | 30mg |
| Tyrosine | 151mg | 151mg |
| Valine | 452mg | 452mg |
| of which saturates (g) | 0.1g | 0.1g |
| of which sugars (g) | 8g | 8g |
| Protein | - | 14g |
