
Adday
Spicy Carrot Soup 385g

Spicy Carrot Soup 385g
Adday
Flavour
Adday
Flavour
Adday
Price History
Description
Our comforting soup is a warm, flavourful meal perfect for any time of day. It's designed to support your dietary needs as part of a weight loss plan. Each serving provides: 213 calories 20g protein 26 vitamins & minerals 100% nutritionally complete* Available in 3 tasty flavours! Gluten-free Vegetarian
Ingredients
Soya Protein, Vegetables (Carrots, Potato Flakes, Tomatoes, Garlic), Maltodextrin, Soya Oil, Chicory (Inulin), Emulsifier: Soya Lecithin & Mono- and Diglycerides of Fatty Acids, Yeast Extract, Vitamins & Minerals (Calcium Phosphates, Choline Bitartrate, Dipotassium Phosphate, Vitamin C, Vitamin E, Zinc Citrate, Ferric Pyrophosphate, Niacin, Sodium Selenite, Manganese Sulphate, Vitamin A, Sodium Molybdate, Pantothenic Acid, Vitamin D, Biotin, Potassium Iodide, Vitamin B12, Folic Acid, Copper Citrate, Vitamin B6, Riboflavin, Vitamin K, Thiamin), Potassium Chloride, Salt, Magnesium Oxide, Spices: Turmeric, Cumin, Chilli, Fenugreek Seeds & Fennel, Herbs: Coriander & Parsley, Colour: Carotenes, Natural Flavourings, Milk Protein, Glucose Syrup, Stabiliser: Triphosphates, Antioxidant: Fatty Acid Esters of Ascorbic Acid & Alpha-Tocopherol. Contains: Milk & Soya May contain: Egg, Mustard & Celery Preparation Pour sachet contents into a bowl Add 250ml of hot but not boiling water, stir well with a fork or a whisk until all powder has dissolved Wait 5 minutes or until desired temperature before consuming Add more water if desired for a thinner texture *
Product Details
Form
was submitted successfully Form: is for custom designs requests
| Nutrient | Per 100g | Per serving (55g plus 250ml water) |
|---|---|---|
| Energy KCAL | 387kcal | 213kcal |
| Fat | 13g | 6.9g |
| of which saturates | 2.6g | 1.4g |
| of which linoleic acid | 5.5g | 3.0g |
| of which alpha-linolenic acid | 0.6g | 0.4g |
| Carbohydrate | 25g | 14g |
| of which sugars | 4.8g | 2.6g |
| Fibre | 14g | 7.4g |
| Protein | 36g | 20g |
| Salt | 2.3g | 1.2g |
| Vitamin A (RE) (µg) | 381 | 209 |
| Vitamin D (µg) | 5.4 | 3.0 |
| Vitamin K (µg) | 38 | 21 |
| Vitamin C | 60mg | 33mg |
| Thiamin | 0.50mg | 0.28mg |
| Vitamin B6 | 0.83mg | 0.46mg |
| Niacin (NE) | 9.2mg | 5.1mg |
| Folic Acid (µg) | 212 | 117 |
| Vitamin B12 (µg) | 1.6 | 0.87 |
| Pantothenic acid | 2.3mg | 1.3mg |
| Biotin (µg) | 22 | 12 |
| Vitamin E (alpha TE) | 6.0mg | 3.3mg |
| Sodium | 900mg | 495mg |
| Chloride | 1398mg | 769mg |
| Potassium | 1442mg | 793mg |
| Calcium | 439mg | 242mg |
| Phosphorus | 738mg | 406mg |
| Magnesium | 117mg | 64.2mg |
| Iron | 8.3mg | 4.5mg |
| Zinc | 5.4mg | 2.9mg |
| Copper | 0.88mg | 0.48mg |
| Iodine (µg) | 81.5 | 44.8 |
| Selenium (µg) | 68 | 38 |
| Manganese | 2.0mg | 1.1mg |
| Molybdenum (µg) | 35 | 19 |
| Choline | 218mg | 120mg |
