
Vitawell
3-in-1 Formula Electrolyte & Multivitamin Effervescent Mango
More than hydration.
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per Serving Size |
|---|---|
| Vitamin A | 125µg |
| Vitamin E | 1.8mg |
| Vitamin C | 300mg |
| Thiamin (Vit B1) | 5mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 5mg |
| Niacin | 16mg |
| Vitamin B6 | 2.5mg |
| Folic Acid | 200µg |
| Vitamin B12 | 10µg |
| Biotin | 100µg |
| Pantothenic Acid | 20mg |
| Potassium | 115mg |
| Chloride | 229mg |
| Magnesium | 56mg |
| Zinc | 4mg |
| Copper | 0.5mg |
| Maganese | 1mg |
| Sodium | 334mg |
