
Tocu Health
Turn Me On
Discover the power of Tocu Turn Me On Vitamin Patches for enhancing libido.
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per 100g | Per serving | % Reference Intake | Per Serving Size |
|---|---|---|---|---|
| Fo-Ti Extract | - | 1.0mg | 0% | 1.0mg |
| Damiana | - | 2.5mg | 0% | 2.5mg |
| Gotu-Kola | - | 1.0mg | 0% | 1.0mg |
| Saw Palmetto | - | 5.0mg | 0% | 5.0mg |
| Fenugreek | - | 0.5mg | 0% | 0.5mg |
| Siberian Ginseng | - | 1.0mg | 0% | 1.0mg |
| Tribulus Terrestris | - | 1.0mg | 0% | 1.0mg |
