
Starpowa
Starpowa Hydration Sachets Lime & Coconut Flavour 10 Sachets Lime & Coconut 10 Sachets
Starpowa Hydration Everyday Electrolytes Lime + Coconut-Flavour Sachets Our refreshing lime + coconut-flavoured Hydration sachets formulated with a blend of electrolytes, minera…
- 10 Sachets packabout 10 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 4g.
| Nutrient | Per 1 Sachet(s) | Per 100g | Per serving |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 3kcal | 3kcal | - |
| Fat (g) | 0.5g | 0.5g | - |
| of which saturates (g) | 0.1g | 0.1g | - |
| Carbohydrates (g) | 0.7g | 0.7g | - |
| of which sugars (g) | 0.5g | 0.5g | - |
| Protein (g) | 0.5g | 0.5g | - |
| Salt (g) | 0.57g | 0.57g | - |
| Calcium | 60mg | 60mg | - |
| Chloride | 253mg | 253mg | - |
| Chromium | 40μg | 40μg | - |
| Magnesium | 56.25mg | 56.25mg | - |
| Pantothenic Acid | 1.5mg | 1.5mg | - |
| Phosphorus | 42mg | 42mg | - |
| Potassium | 300mg | 300mg | - |
| Sodium | 204mg | 204mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 50ug | 50ug | - |
| Vitamin C | 100mg | 100mg | - |
| Zinc | 2.5mg | 2.5mg | - |
| Fibre | 0g | 0g | - |
| Protein | - | 0.5g | 0g |
