
Starpowa
Starpowa Hair, Skin and Nail 60 Gummies 2 Gummies
What Is It: A daily beauty supplement presented as soft, chewable, berry‑flavoured gummies that nourish from the inside to support normal hair, skin and nails.
- 2 Gummies packabout 1 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Typical Nutritional Values: Amount per serving ( 2 Gummies) | Vitamins, Minerals & Actives: Amount per serving (2 Gummies) / NRV%/RI% |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 110kcal | 110kCal / 1%RI |
| Fat (G) | <0.5g / 0%RI | <0.5g / 0%RI |
| -Of Which Saturates | <0.1g / 0%RI | <0.1g / 0%RI |
| Carbohydrates | 3.9g / 2%RI | 3.9g / 2%RI |
| -Of Which Sugars | <0.5g / 0%RI | <0.5g / 0%RI |
| Protein | <0.5g / 0%RI | <0.5g / 0%RI |
| Salt | 0.03g / 1%RI | 0.03g / 1%RI |
| Vitamin C | 40mg / 50% | 40mg / 50% |
| Zinc | 5mg / 50% | 5mg / 50% |
| Vitamin E | 12mg a-TE /100% 100% | 12mg a-TE /100% 100% |
| MSM (Methylsulfonylmethane) | 10mg | 10mg |
| Niacin | 8mg NE / 50% | 8mg NE / 50% |
| Vitamin A | 400μg RE / 50% | 400μg RE / 50% |
| Pantothenic Acid | 3mg / 50% | 3mg / 50% |
| Copper | 150μg / 15% | 150μg / 15% |
| Vitamin D3 | 5μg / 100% | 5μg / 100% |
| Vitamin B6 | 1.4mg / 100% | 1.4mg / 100% |
| Aloe Vera | 200mg | 200mg |
| (Aloe Barbadensis) (Leaves) (from 1000ug of 200:1 extract) | - | - |
| Iodine | 150μg / 100% | 150μg / 100% |
| Folic Acid | 200μg / 100% | 200μg / 100% |
| Biotin | 50μg / 100% | 50μg / 100% |
| Vitamin B12 | 2.5μg / 100% | 2.5μg / 100% |
