
Starpowa
Starpowa B12 1000µg Blueberry Flavour 30 Gummies Blueberry Flavour 6100012340 30 Gummies
Starpowa Vit-B12 1000μg Energy 30 Vegan Gummies Our blueberry-flavoured Vit-B12 gummies contain a healthy 1000μg per serving to help support energy levels.
- 30 Gummies packabout 30 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 51.2g.
| Nutrient | Averages Values Per 100g / Per Daily Dose | EC NRV | Per 100g | Per serving |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 174kcal | - | 174kcal | 5kcal |
| Fat | 0.5g / 0.5g | - | 0.5g | 0.5g |
| Of which Saturates | 0.2g / 0.1g | - | 0.2g | 0.1g |
| Carbohydrates | 70g / 2g | - | 70g | 2g |
| Of which Sugars | 0.5g / 0.5g | - | 0.5g | 0.5g |
| Protein | 0.5g / 0.5g | - | 0.5g | 0.5g |
| Salt | 0.39g / 0.01g | - | 0.39g | 0.01g |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 10000µg | - | 10000µg | - |
| Fat(G) | 0.5 g | 0 % | 0.5 g | 0.5 g |
| Salt(G) | 0.37 g | 0 % | 0.37 g | 0.01 g |
| Ofwhichsugars(G) | 0.5 g | 0 % | 0.5 g | 0.5 g |
| Protein(G) | 0.5 g | 0 % | 0.5 g | 0.5 g |
| Energy (kcal) | 174kcal | 0kcal | 174kcal | 5kcal |
| Carbohydrate(G) | 70 g | 1 % | 70 g | 2 g |
| Ofwhichsaturates(G) | 0.2 g | 0 % | 0.2 g | 0.1 g |
| VitaminB12(Methylcobalamin) | 40000 % | 40000 % | 40000 % | 1000 µg |
