
SIS (SCIENCE IN SPORT)
SIS Hydro+ Electrolyte Powder Mixed Berry 6 Sachets Mixed Berry 6 Sachets
SIS Hydro Electrolyte Mix Mixed Berry Sachet 4.1g Contains 5 key Electrolytes Vitamin B6 &B12 to reduce fatigue Vitamin C to support Energy HYDRO+ is an electrolyte drink mix co…
- 6 Sachets packabout 6 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 4.5g.
| Nutrient | Per 100g | Per Serving Size |
|---|---|---|
| Vitamin C | 1778mg | 80mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 9mg | 0.42mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 0.75μg |
| Potassium | 6667mg | 300mg |
| Chloride | 16667mg | 750mg |
| Calcium | 2667mg | 120mg |
| Magnesium | 1250mg | 56.25mg |
| Sodium | 7778mg | 350mg |
