
Punchy
Punchy Daily Hydration Reset Citrus 30 Sachets Citrus 30 Sachets
Get Back on Track – Reset your hydration with our premium wellness blend, featuring seven essential electrolytes and minerals plus five immunity-boosting vitamins.
- 30 Sachets packabout 30 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per 1 Sachet(s) | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 8kcal | 8kcal |
| Fat (g) | 0g | 0g |
| of which saturates (g) | 0g | 0g |
| Carbohydrates (g) | 1.5g | 1.5g |
| of which sugars (g) | 1.3g | 1.3g |
| Protein (g) | 0.6g | 0.6g |
| Salt (g) | 0.48g | 0.48g |
| Magnesium | 55mg | 55mg |
| Sodium | 200mg | 200mg |
| Potassium | 200mg | 200mg |
| Chloride | 295mg | 295mg |
| Calcium | 81mg | 81mg |
| Phosphorus | 50mg | 50mg |
| Zinc | 2mg | 2mg |
| Niacin | 8mg | 8mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.7mg | 0.7mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.25μg | 1.25μg |
| Vitamin D | 5μg | 5μg |
| Vitamin C | 80mg | 80mg |
| L-Glycine | 500mg | 500mg |
| Protein | - | 0.6g |
