
PRO-VEN BIOTICS
Pro-Ven Biotics Four Pillars Of Nutrition Multinutrient 103 Strips 158g
Pro-Ven Biotics Four Pillars of Nutrition - Live Microorganism Multinutrient Food Supplement Complete daily supplementation for every day use ProVen Four Pillars of Nutrition is…
- 158g packpack size
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per 100g | % Reference Intake |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg RE | 0% |
| Vitamin D | 10 µg | 0% |
| Vitamin E | 20 mg α-TE | 0% |
| Vitamin C | 120 mg | 0% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 2.8 mg | 0% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 3.2 mg | 0% |
| Niacin | 36 mg NE | 0% |
| Vitamin b6 | 4 mg | 0% |
| Folic Acid | 400 µg | 0% |
| Vitamin B12 | 2 µg | 0% |
| Biotin | 300 µg | 0% |
| Pantothenic Acid | 12 mg | 0% |
| Calcium | 200 mg | 0% |
| Magnesium | 75 mg | 0% |
| Iron | 14 mg | 0% |
| Zinc | 15 mg | 0% |
| Copper | 1 mg | 0% |
| Manganese | 2 mg | 0% |
| Selenium | 25 µg | 0% |
| Chromium | 120 µg | 0% |
| Molybdenum | 10 µg | 0% |
| Iodine | 150 µg | 0% |
| Silicon | 1 mg | 0% |
| Beta Carotene (Vitamin A) | 2 mg (334 µg RE) | 0% |
| N-Acetyl Cysteine | 40 mg | 0% |
| Alpha Lipoic Acid | 20 mg | 0% |
| Green Tea extract | 10 mg (≈ 2.5 mg EGCG) | 0% |
| Bilberry Extract | 10 mg | 0% |
| Pomegranate Extract | 7 mg | 0% |
| Quercetin | 5 mg | 0% |
| Grape Skin Extract | 5 mg | 0% |
| Soy Extract (2 mg Isoflavones) | 5 mg | 0% |
| Blackberry Extract | 5 mg | 0% |
| Blackcurrant Extract | 5 mg | 0% |
| Blueberry Extract | 5 mg | 0% |
| Cherry Extract | 5 mg | 0% |
| Watercress Extract | 5 mg | 0% |
| CoEnzyme Q10 | 2 mg | 0% |
| Lycopene | 1.5 mg | 0% |
| Lutein | 1.5 mg | 0% |
| Pine Bark Extract | 1 mg | 0% |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 150 mg | 0% |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | 100 mg | 0% |
| Lactobacillus acidophilus CUL60 | 5 billion CFU | 0% |
| Lactobacillus acidophilus CUL21 | 5 billion CFU | 0% |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis CUL34 | 5 billion CFU | 0% |
| Bifidobacterium bifidum CUL20 | 5 billion CFU | 0% |
| FOS (Fructooligosaccharides) | 100 mg | 0% |
