
Prime Fifty
SuperGreens+ Daily Greens Drink Other 120g
A delicious way to get your daily nutrients – with the power of greens The UK’s first effervescent super greens drink – with 21 vitamins and minerals, plus broccoli, kale, chlor…
- 120g packabout 28 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 4.3g.
| Nutrient | EC NRV | Per serving |
|---|---|---|
| Iron | 36 % | 5 mg |
| Calcium | 15 % | 120 mg |
| Selenium | 100 % | 55 µg |
| VitaminKK1Phylloquinone | 50 % | 38 µg |
| Iodine | 67 % | 100 µg |
| VitaminB2 | 100 % | 4.2 mg |
| VitaminB6 | 357 % | 5 mg |
| Zinc | 70 % | 7 mg |
| Copper | 100 % | 1 mg |
| Chromium | 75 % | 30 µg |
| VitaminC | 100 % | 80 mg |
| FolicAcid | 100 % | 200 µg |
| Magnesium | 16 % | 60 mg |
| VitaminB1 | 100 % | 1.1 mg |
| VitaminB3 | 100 % | 16 mg |
| Biotin | 100 % | 50 µg |
| VitaminA | 50 % | 400 µg |
| VitaminD | 400 % | 20 µg |
| VitaminE | 100 % | 12 mg |
| Bioperine | ** % | 3 mg |
| VitaminB5 | 100 % | 6 mg |
| VitaminB12 | 1000 % | 25 µg |
