
Phizz
Phizz Daily 3in1 Hydration Electrolytes and Vitamins Effervescent Berry 20 Tablets 20 Tabs
Did you know that by the time you feel thirsty, dehydration has already started draining your energy, clouding your thinking, and dragging down your mood?
- 20 Tabs packabout 20 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per 4 Tablet(s) |
|---|---|
| Energy (kcal) | 10kcal |
| Fat (g) | 0g |
| of which saturates (g) | 0g |
| Carbohydrates (g) | 1.3g |
| of which sugars (g) | 1g |
| Protein (g) | 0g |
| Salt (g) | 0.8g |
| Vitamin A | 125μg |
| Vitamin C | 300mg |
| Magnesium | 56mg |
| Manganese | 1mg |
| Potassium | 115mg |
| Vitamin E | 1.8mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 10μg |
| Biotin | 100μg |
| Niacin | 16mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 5mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 2.5mg |
| Copper | 500μg |
| Chloride | 229mg |
| Folic Acid | 200μg |
| Zinc | 4mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.9mg |
| Pantothenic Acid | 20mg |
