
Paused
Paused Beauty Complex 60 Capsules 30 Caps
Our Beauty complex Nourishes hair, skin, and nails with a comprehensive blend of vitamins, minerals, and plant extracts to target the health of your skin, hair and nails from wi…
- 30 Caps packabout 30 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per 100g | Per serving | % Reference Intake | Per 2 Capsule(s) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 1.4mg | - | 100% | 1.4mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4mg | - | 100% | 1.4mg |
| Pantothenic Acid | 6mg | - | 100% | 6mg |
| Co Enzyme Q10 (Ubiquinone) | 2mg | - | 0% | 2mg |
| Zinc | 5mg | - | 50% | 5mg |
| Biotin | 200μg | - | 400% | 200μg |
| Copper | 1000μg | - | 100% | 1000μg |
| Niacin | 8mg | - | 50% | 8mg |
| Selenium | 55μg | - | 100% | 55μg |
| MSM (Methylsulfonylmethane) | 25mg | - | 0% | 25mg |
| Vitamin C | 100mg | - | 125% | 100mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 1.1mg | - | 100% | 1.1mg |
| Folic Acid | 200μg | - | 100% | 200μg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.5μg | - | 100% | 2.5μg |
| Hyaluronic Acid | 50mg | - | 0% | 50mg |
| Vitamin A | 400μg | - | 50% | 400μg |
| Vitamin E | 6mg | - | 50% | 6mg |
