
Nutrigums
NUTRIGUMS WOMEN'S VITALITY 60 GUMMIES 60Gummy 60 Gummies
• For Gut, Bones, Energy, Hair, Skin, Vision & Immunity • Natural Mixed Fruit Flavour • 60 Vegan Gummies 1.
- 60 Gummies packabout 60 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | EC NRV | Per serving |
|---|---|---|
| ThiamineVitB1 | 25 % | 0.28 mg |
| PantothenicAcidVitB5 | 25 % | 1.5 mg |
| Zinc | 25 % | 1.5 mg |
| VitaminA | 15 % | 120 µg |
| VitaminC | 20 % | 16 mg |
| RiboflavinVitB2 | 25 % | 0.35 mg |
| Selenium | 25 % | 15 µg |
| Manganese | 15 % | 0.3 mg |
| VitaminB6 | 25 % | 0.35 mg |
| Biotin | 25 % | 13 µg |
| Copper | 15 % | 0.15 mg |
| VitaminE | 50 % | 6 mg |
| FolicAcid | 50 % | 100 µg |
| VitaminD3 | 30 % | 1.5 µg |
| VitaminB12 | 100 % | 2.5 µg |
| BifidobacteriumBifidum | ** % | 1.25 CFU/g |
| LactobacillusAcidophilus | ** % | 22.5 CFU/g |
| Iodine | 15 % | 22.5 µg |
| VitaminK | 15 % | 11 µg |
| NiacinVitB3 | 25 % | 4 mg |
