
Naturya
Naturya Organic Chlorella Powder Chlorella 200g
Organic chlorella powder cultivated in open-air freshwater ponds, a vegan superfood high in protein and a source of vitamin E, iron and vitamin B12.
- 200g packabout 12 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 17g.
| Nutrient | Per 100g | Per Serving Size | Per serving |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 206kcal | 35kcal | 35kcal |
| Fat (g) | 1.2g | 0.2g | 0.2g |
| of which saturates (g) | 0.6g | 0.1g | 0.1g |
| Carbohydrates (g) | 10g | 1.7g | 1.7g |
| of which sugars (g) | 0.6g | 0.1g | 0.1g |
| Protein (g) | 35.9g | 6.1g | 6.1g |
| Salt (g) | 0.1g | 0.02g | 0.02g |
| Fibre | 5.9g | 1.0g | 1.0g |
| Vitamin A | - | 106µg | 106µg |
| Vitamin D | - | 11µg | 11µg |
| Vitamin E | 11mg | 1.8mg | 1.8mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2mg | 0.28mg | 0.28mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 2.8µg | 2.8µg |
| Iron | 71mg | 12mg | 12mg |
| Iodine | - | 11.3µg | 11.3µg |
| Energy | 486kcal | 149kcal | 149kcal |
| Fat | 2.0g | 0.28g | 0.28g |
| Carbohydrate | 47g | 1.7g | 1.7g |
| of which saturates | 0.59g | 0.19g | 0.19g |
| Protein | 61g | 6.1g | 6.1g |
| Salt | 0.17g | 0.02g | 0.02g |
