
NaturesPlus
NaturesPlus GI NUTRA™ Pro Bio Kids 30 Chewables
NaturesPlus GI NUTRA™ Pro Bio Kids, 30 Capsules • HIGH POTENCY: Strong, sugar-free chewable that supports healthy flora in a delightful mixed-berry flavour.
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per 100g | % Reference Intake |
|---|---|---|
| Specialty-Strain Scientifically Studied | 20 mg | 0% |
| Pediococcus pentosaceus-KABP™-041 | 10 mg | 0% |
| Bifidobacterium longum-KABP™-042 | 10 mg | 0% |
| Microbiome Diversity Support Blend (2 Billion CFU) | 40 mg | 0% |
| Bifidobacterium lactis (BLa80) | 9 mg | 0% |
| Lactobacillus acidophilus (LA02 AF) | 6 mg | 0% |
| Streptococcus thermophilus (Y08 AF) | 6 mg | 0% |
| Bacillus coagulans (MTCC 5856) | 6 mg | 0% |
| Bifidobacterium infantis | 6 mg | 0% |
| Bifidobacterium bifidum (BB01 AF 1722) | 6 mg | 0% |
| Lactobacillus acidophilus (LA85) | 0.547 mg | 0% |
| Lactococcus lactis (Lla61) | 0.34 mg | 0% |
| Lactobacillus plantarum (Lp90) | 0.09 mg | 0% |
| Lactobacillus casei (LC89) | 0.01 mg | 0% |
| Lactobacillus brevis (LB01) | 0.005 mg | 0% |
| Lactobacillus rhamnosus (LRa05) | 0.005 mg | 0% |
| Bifidobacterium bifidum (BBi32) | 0.002 mg | 0% |
| Lactobacillus bulgaricus (LB42) | 0.001 mg | 0% |
| Prebiotic Fibre Blend | 100 mg | 0% |
| Acacia (Acacia senegal) | 58 mg | 0% |
| Green banana | 24 mg | 0% |
| Chicory root | 18 mg | 0% |
