
NaturesPlus
NaturesPlus Animal Parade® GOLD Multivitamin Children’s Liquid 480ml
NaturesPlus Animal Parade® GOLD Multivitamin Children's Liquid, 480 ml • MULTIVITAMIN WITH WHOLE FOODS: The unique combination of ingredients combine to create an essential…
- 480ml packabout 1 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per 100g | % Reference Intake |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 19kcal | 0% |
| Fat | 0 g | 0% |
| Of which Saturates | 0 g | 0% |
| Carbohydrates | 6.1 g | 0% |
| Of which Sugars | 0.1 g | 0% |
| Protein | 0 g | 0% |
| Salt | 0 g | 0% |
| Vitamin A (as palmitate) | 2664 IU / 800 µg RE | 0% |
| Vitamin A (as beta carotene) | 2336 IU / 233 µg RE | 0% |
| Vitamin D (as cholecalciferol [D3, vegan]) | 520 IU / 13 µg | 0% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 30 IU / 20 mg α-TE | 0% |
| Vitamin K (as menaquinone-7) | 40 µg | 0% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.5 mg | 0% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 0% |
| Niacin (As Niacinamide) | 20 mg NE | 0% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 0% |
| Folate (as calcium-L-methylfolate) | 30 µg | 0% |
| Vitamin B12 (As Methylcobalamin) | 6 µg | 0% |
| Biotin | 50 µg | 0% |
| Pantothenic acid (as calcium pantothenate) | 6 mg | 0% |
| Iron (as ferrous gluconate) | 3 mg | 0% |
| Zinc (as gluconate) | 5 mg | 0% |
| Manganese (as gluconate) | 1 mg | 0% |
| Selenium (as sodium selenite) | 35 µg | 0% |
| Chromium (as chloride, picolinate) | 60 µg | 0% |
| Iodine (as potassium iodide) | 100 µg | 0% |
| Lemon Peel Complex (from Citrus limon extract) | 22 mg | 0% |
| Inositol | 10 mg | 0% |
| Choline (as bitartrate) | 10 mg | 0% |
| Essential Fatty Acid Complex | 2 mg | 0% |
| Lutein (extract from marigold flower) | 0.5 mg | 0% |
