
Native Nutrients
Native Nutrients VitalMeno Blend 150g
VitalMeno BlendIntroducing our NEW VitalMeno Blend, a revolutionary supplement designed to provide natural relief from menopause symptoms.
- 150g packpack size
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per 10 g |
|---|---|
| Vitamin B6 | 0.26g |
| of which saturates | 0.01g |
| Polyunsaturates | 0.0g |
| Zinc | 0.0g |
| Pantothenate | 0.00g |
| Chromium | 0.0µg |
| Energy (kcal) | 26kcal |
| Monounsaturates | 0.0g |
| Added Sugars | 0g |
| Biotin | 0.0µg |
| Sodium | 0g |
| Magnesium | 60g |
| Selenium | 0µg |
| Vitamin C | 13g |
| Vitamin K | 0.0µg |
| Nitrogen | 0.06g |
| Available Carbohydrate | 5g |
| Starch | 0.0g |
| Fibre | 4.2g |
| Calcium | 5g |
| Iodine | 0µg |
| Protein | 0.4g |
| T | 0g |
| Polyols | 0.0g |
| Moisture | 0.0g |
| Organic Acids | 0g |
| Vitamin D | 0µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0g |
| Molybdenum | 0µg |
| Total Carbohydrate | 0g |
| of which sugars | 2.4g |
| Alcohol | 0.0g |
| Manganese | 0g |
| Vitamin E | 134g |
| Vitamin B12 | 0µg |
| Choline | 0g |
| Fat | 0.1g |
| Salt | 0.01g |
| Potassium | 22g |
| Copper | 0.00g |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.03g |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.00g |
| Tryptophan/60 | 0.0g |
| Dietary fibre | 4.2g |
| Cholesterol | 0g |
| Chloride | 0g |
| Carotene | 0µg |
| Vitamin A | 0µg |
| Sugars | 2.4g |
| Folate | 0µg |
| Retinol | 0µg |
| Phosphorus | 0g |
| Carbohydrates | 5.6g |
