
Myprotein
Myprotein Pro x Hyrox THE Electro Watermelon 291g
1000mg electrolytes, including 650mg sodium, 300mg potassium, THE Electro is the ultimate performance hydration blend.
- 291g packabout 30 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 9.7g.
| Nutrient | Per 9.7 Powder (g) |
|---|---|
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.29mg |
| Pantothenic Acid | 1.2mg |
| Zinc | 2mg |
| Calcium | 120mg |
| AstraGin | 25mg |
| Chloride | 263mg |
| Vitamin E | 2.5mg |
| Potassium | 300mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.2mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.29mg |
| Iron | 2.9mg |
| Selenium | 11μg |
| Molybdenum | 10μg |
| Vitamin K | 15μg |
| Niacin | 3.3mg |
| D-Ribose | 2g |
| Vitamin A | 164μg |
| Vitamin D | 1μg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.51μg |
| Sodium | 650mg |
| Vitamin C | 16mg |
| Magnesium | 60mg |
| Fluoride | 0.72mg |
| Manganese | 0.41mg |
| Copper | 0.20mg |
| Folic Acid | 40.9μg |
| Iodine | 30.7μg |
| Biotin | 10μg |
| Chromium | 8.2μg |
