
Minadex
Minadex Ultra Omega Elixir, Omega 3-6-7-9-11 - 6174mg, Orange Flavour Orange 150ml
FULL SPECTRUM OMEGA 3-6-7-9-11 WITH SEA BUCKTHORN EXTRACT NEXT GENERATION OMEGA-9 and 11: Advanced Omega research delivers two new classes of long-chain monounsaturated fatty ac…
- 150ml packabout 1 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per 10 ml |
|---|---|
| Providing Omega-3 nutrients | 1343mg |
| of which EPA TG* | 184mg |
| of which DHA TG* | 734mg |
| Organic Rapeseed Oil | 4.8g |
| Omega-11 Cetoleic acid TG | 1102mg |
| EPAX® Fish Oil | 3.8g |
| Omega-6 | 724mg |
| Omega-7 | 164mg |
| of which ALA | 241mg |
| Omega-9 (Oleic acid + Gondoic acid TG) | 2841mg |
