
LUMITY
Lumity Discovery Trio Powders Other 14.5g
The Targeted Support Discovery Trio is designed for those keen to explore Lumity’s next generation of science-backed supplementation.
- 14.5g packabout 3 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 4.8g.
| Nutrient | Per 100g | Per Serving Size |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4141mg | 200mg |
| Biotin | - | 50µg |
| Calcium | 2692mg | 130mg |
| Zinc | 62mg | 3mg |
| Copper | 6mg | 0.3mg |
| Selenium | - | 17µg |
| Collagen | 70600mg | 3410mg |
| Sodium Hyaluronate | 3085mg | 149mg |
| providing Hyaluronic Acid | 2484mg | 120mg |
| Snow Mushroom Extract (14:1) | 2070mg | 100mg |
| Common Bamboo Extract (15:1) | 2070mg | 100mg |
| providing Silica | 1553mg | 75mg |
| Golden Kiwifruit Powder | 1035mg | 50mg |
| Hendrickxia coagulans | 414mg | 20mg |
| Thiamin | 41mg | 2mg |
| Riboflavin | 41mg | 2mg |
| Niacin | 414mg | 20mg |
| Vitamin B6 | 62mg | 3mg |
| Folic Acid | - | 400µg |
| Vitamin B12 | - | 5µg |
| Pantothenic Acid | 124mg | 6mg |
| Iron | 435mg | 21mg |
| Chromium | - | 60µg |
| Coenzyme Q10 | 1615mg | 78mg |
| L-Carnitine-L-Tartrate | 14720mg | 711mg |
| Providing L-Carnitine | 9793mg | 473mg |
| Fly Honeysuckle Powder | 6025mg | 291mg |
| Lion's Mane Mushroom Extract (10:1) | 2070mg | 100mg |
| Cordyceps Mushroom Extract (4:1) | 2070mg | 100mg |
| Korean Ginseng Extract (10:1) | 1035mg | 50mg |
| Vitamin D | - | 10µg |
| Magnesium | 1166mg | 56.3mg |
| Glycine | 61180mg | 2955mg |
| L-Theanine | 2070mg | 100mg |
| L-Tryptophan | 4079mg | 197mg |
| Chamomile Powder | 7433mg | 359mg |
| Tart Cherry Powder | 4141mg | 200mg |
| Lemon Balm Extract (4:1) | 3292mg | 159mg |
