
LIQUID I.V
Liquid I.V. Hydration Electrolyte Powder Mix Tropical Punch 6 Sachets Tropical 6 Sachets
Key Benefits: Fast Hydration & Electrolyte Replenishment* – Perfect for exercise, outdoor adventures, heat, and travel.
- 6 Sachets packabout 6 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Averages Values Per 100g | EC NRV | Per serving |
|---|---|---|---|
| Niacin (Vitamin B3) | 22.8mg | - | - |
| Pantothenic (Vitamin B5) | 11.4mg | - | - |
| Potassium | 370mg | 19 % | 370 mg |
| Sodium | 500mg | ** % | 500 mg |
| VItamin B12 | 6.8µg | - | - |
| Vitamin B6 | 2.3mg | - | - |
| Vitamin C | 73mg | - | - |
| VitaminC | 91 % | 91 % | 73 mg |
| VitaminB6 | 164 % | 164 % | 2.3 mg |
| VitaminB12 | 272 % | 272 % | 6.8 µg |
| Niacin(VitaminB3) | 143 % | 143 % | 22.8 mg |
| Pantothenic(VitaminB5) | 190 % | 190 % | 11.4 mg |
