
LIQUID I.V
Liquid I.V. Hydration Electrolyte Powder Mix Lemon Lime 6 Sachets Lemon & Lime 6 Sachets
LIQUID I.V.* LEMON LIME HYDRATION MULTIPLIER* ELECTROLYTE POWDER MIX HELPS RESTORE ELECTROLYTE BALANCE that's lost through performance, heat, travel and adventure CONTAINS 7…
- 6 Sachets packabout 6 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Averages Values Per 100g / Per Daily Dose | EC NRV | Per serving |
|---|---|---|---|
| Niacin Vitamin B3 | 22.8mg | - | - |
| Pantothenic acid (vitamin B5) | 11.4 | - | - |
| Potassium | 370mg | 19 % | 370 mg |
| Sodium | 570mg | ** % | 570 mg |
| Vitamin B12 | 6.8µg | - | - |
| Vitamin B6 | 2.3mg | - | - |
| Vitamin C | 73mg | - | - |
| VitaminB6 | 164 % | 164 % | 2.3 mg |
| VitaminB12 | 272 % | 272 % | 6.8 µg |
| Niacin(VitaminB3) | 143 % | 143 % | 22.8 mg |
| PantothenicAcid(VitaminB5) | 190 % | 190 % | 11.4 mg |
| VitaminC | 91 % | 91 % | 73 mg |
