
Hydrafizz
Hydra + Boost - N/A Orange 16 Tabs
BOOSTED HYDRATION AND ENERGY: Effervescent supplement rich in essential electrolytes.
- 16 Tabs packabout 16 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per Serving Size |
|---|---|
| Energy | 26kcal |
| Fat | 0g |
| Carbohydrates | 6.4g |
| of which sugars | 4.2g |
| Protein | 1.0g |
| Salt | 0.58g |
| Sodium | 230mg |
| Potassium | 300mg |
| Chloride | 270mg |
| Magnesium | 60mg |
| Vitamin C | 24mg |
| Zinc | 4.4mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 4.8mg |
| Guarana extract (Paullinia cupana seed) | 90mg |
| Caffeine | 75mg |
