
Hunter & Gather
Restore Electrolytes Mixed Berry 30 Sachets
Hunter & Gather: Restore Electrolytes, Mixed Berry Food supplement 30 x 5.9g Sachet No added sugars or artificial sweeteners.
- 30 Sachets packabout 30 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 5.9g.
| Nutrient | Per 100g | Per Serving Size |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 85kcal | 5kcal |
| Fat (g) | 0g | 0g |
| of which saturates (g) | 0g | 0g |
| Carbohydrates (g) | 11.9g | 0.7g |
| of which sugars (g) | 5.1g | 0.3g |
| Protein (g) | 0g | 0g |
| Salt (g) | 32.2g | 1.9g |
| Sodium | 12712mg | 750mg |
| Potassium | 2542mg | 150mg |
| Magnesium | 1356mg | 80mg |
