
Health & Her
Health & Her Perimenopause Biome Food Supplement 60 Capsules 60 Caps
Designed to support nutrition during perimenopause and menopause - phytoestrogen free BOTANICAL & BIOME BLEND - Scientifically researched Lab4P 50 billion live cultures & Ashwag…
- 60 Caps packabout 30 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per 2 Capsule(s) |
|---|---|
| Vitamin D | 50μg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.8mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 2.8mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 12.5μg |
| Biotin | 100μg |
| Pantothenic Acid | 6mg |
| Magnesium | 187mg |
| Zinc | 10mg |
| Chromium | 80μg |
| Ashwagandha Root Extract 5:1 | 100mg |
| Lab4P Consortium Blend 50 x 109 | 50Billion CFU's |
| Lactobacillus acidophilus CUL60 | 50Billion CFU's |
| Lactobacillus acidophilus CUL21 | 50Billion CFU's |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis CUL34 | 50Billion CFU's |
| Bifidobacterium bifidum CUL20 | 50Billion CFU's |
| Lactobacillus plantarum CUL66 | 50Billion CFU's |
