
Grenade
Tropical BCAA (Clearance) 390g
Make every day as refreshing as the last with Grenade’s Tropical BCAA.
- 390g packabout 30 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 13g.
| Nutrient | Per 100g | Per Serving (13g) |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 269kcal | 35kcal |
| Fat | 0g | 0.00g |
| Of which saturates | 0g | 0.00g |
| Carbohydrate | 7.7g | 1.00g |
| Of which Sugars | 1.5g | 0.20g |
| Fibre | 11.5g | 1.50g |
| Protein | 0g | 0.00g |
| Salt | 0g | 0.00g |
| Vitamin B1 | 22mg | 2.9mg |
| Vitamin B6 | 32mg | 4.1mg |
| Magnesium | 423mg | 55mg |
| L-Leucine | 26.2g | 3.4g |
| L-isoleucine | 13.8g | 1.8g |
| L-Valine | 13.8g | 1.8g |
| L-Glutamine | 6.9g | 0.9g |
| Coconut Water Powder | 3.8g | 0.5g |
