
Free Soul
Free Soul Her Cycle 156g
Women experience natural shifts in hormones, energy, metabolism and nutrient needs throughout life.
- 156g packabout 7 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 22.3g.
| Nutrient | Per 4 Serving(s) |
|---|---|
| Chaste Berry Extract | 20mg |
| Chromium | 200µg |
| Co-Enzyme-Q10 | 50mg |
| Inositol | 1000mg |
| L-Carnitine | 500µg |
| L-Theanine | 100mg |
| Magnesium | 150mg |
| N-Acetyl-L-Cysteine | 100mg |
| Olive Leaf Extract | 80mg |
| Providing Oleuropein | 14.4mg |
| Saffron Extract | 7.5mg |
| Selenium | 55µg |
| Vitamin B12 | 100µg |
| Vitamin B6 | 1.4mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 25µg |
| Vitamin C | 10mg |
| Vitamin D3 | 100µg |
| Vitamin K2 | 55µg |
| Zinc | 10mg |
