
Free Soul
Free Soul CreaGlow Sachet Raspberry 7 Sachets Raspberry 7 Sachets
Meet CreaGlow, where strength meets an everyday glow.
- 7 Sachets packabout 7 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per 1 Sachet(s) | Per 100g |
|---|---|---|
| Magnesium | 100mg | 100mg |
| CreatineMonohydrate | 5000mg | 5000mg |
| AstraGin | 35g | 35g |
| Fat (g) | 0g | 0g |
| of which saturates (g) | 0g | 0g |
| Fibre | 0.6g | 0.6g |
| Biotin | 150μg | 150μg |
| of which sugars (g) | 0.1g | 0.1g |
| Vitamin C | 80mg | 80mg |
| Sodium | 180mg | 180mg |
| NaticolMarineCollagenPeptides | 2500mg | 2500mg |
| SodiumHyaluronate | 50mg | 50mg |
| Potassium | 315mg | 315mg |
| Energy (kcal) | 15kcal | 15kcal |
| Carbohydrates (g) | 0.3g | 0.3g |
| Protein (g) | 2.4g | 2.4g |
| Salt (g) | 0.5g | 0.5g |
| Protein | - | 2.4g |
