
Free Soul
Free Soul CreaGlow Raspberry 360g
Meet CreaGlow, where strength meets an everyday glow.
- 360g packabout 30 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 12g.
| Nutrient | Per 12 Grams (g) | Per 100g | Per serving |
|---|---|---|---|
| NaticolMarineCollagenPeptide | 2500mg | 2500mg | - |
| Sodium | 180mg | 180mg | - |
| SodiumHyaluronate | 50mg | 50mg | - |
| Biotin | 150μg | 150μg | - |
| Magnesium | 100mg | 100mg | - |
| Fat (g) | 0g | 0g | - |
| of which saturates (g) | 0g | 0g | - |
| Vitamin C | 80mg | 80mg | - |
| Potassium | 315mg | 315mg | - |
| Fibre | 0.6g | 0.6g | - |
| of which sugars (g) | 0.1g | 0.1g | - |
| Carbohydrates (g) | 0.3g | 0.3g | - |
| CreatineMonohydrate | 5000mg | 5000mg | - |
| Energy (kcal) | 15kcal | 15kcal | - |
| AstraGin | 35mg | 35mg | - |
| Protein (g) | 2.4g | 2.4g | - |
| Salt (g) | 0.5g | 0.5g | - |
| Protein | - | 2.4g | 0.3g |
