
Evera Nutrition
Evera Nutrition Inner Beauty 364g
Inner Beauty by Evera Nutrition provides a proprietary combination of vitamins, minerals, and botanicals specially formulated to support your hair, skin, and nails, so you can l…
- 364g packabout 28 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 13g.
| Nutrient | Per Serving Size | Per 100g |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800µg | - |
| Vitamin D | 10µg | - |
| Vitamin E | 12mg | 92mg |
| Vitamin K | 75µg | - |
| Vitamin C | 80mg | 615mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 1.1mg | 8mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4mg | 11mg |
| Vitamin B3 (Nicotinamide) | 16mg | 123mg |
| Vitamin B5 (Calcium Pantothenate) | 6mg | 46mg |
| Vitamin B6 | 1.4mg | 11mg |
| Folic Acid | 200µg | - |
| Vitamin B12 | 2.5µg | - |
| Biotin | 50µg | - |
| Zinc | 10mg | 77mg |
| Selenium | 55µg | - |
| Copper | 1mg | 8mg |
| Manganese | 2mg | 15mg |
| Iodine | 150µg | - |
| CoQ10 | 10mg | 77mg |
| Resveratrol | 25mg | 192mg |
| Astaxanthin | 2mg | 15mg |
| Carnitine Tartrate | 100mg | 769mg |
| Collagen Peptides | 10000mg | 76923mg |
| Hyaluronic Acid | 75mg | 577mg |
| Evera AGEs Control Botanical Fusion - Raw Herb Eq. | 5315mg | 40885mg |
| Curcumin Extract | 0mg | 0mg |
| Maritime Pine Bark Extract | 0mg | 0mg |
| Green Tea Extract | 0mg | 0mg |
| Grapeseed Extract | 0mg | 0mg |
| Milk Thistle Extract | 0mg | 0mg |
| Ecklonia Cava Seaweed Extract | 0mg | 0mg |
| Grapefruit Extract | 0mg | 0mg |
| Chamomile Extract | 0mg | 0mg |
| Energy (kcal) | 54kcal | 415kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| Of Which Saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 0g | 0g |
| Of Which Sugars | 0g | 0g |
| Fibre | 0g | 0g |
| Protein | 10g | 76.9g |
| Salt | 0g | 0g |
