
Cadence
Cadence Daily Hydration Orange 30 Sachets Orange 30 Sachets
Cadence Daily Hydration Orange 30 Sachets Backed By Science 0g Sugar 0 Calories Introducing Cadence Core Electrolyte Sachets.
- 30 Sachets packabout 30 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 3.7g.
| Nutrient | Per 100g | Per Serving Size |
|---|---|---|
| Carbohydrates | 0g | 0g |
| Energy (kcal) | 27kcal | 1kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| Fibre | 0g | 0g |
| Iron | 0g | 0g |
| Magnesium | 541mg | 20mg |
| Potassium | 5405mg | 200mg |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 35.1g | 1.3g |
| Sodium | 13514mg | 500mg |
| of which saturates | 0g | 0g |
| of which sugars | 0g | 0g |
