
Cadence
Cadence Core Hydration Sugar Free Melonberry Drink Raspberry & Watermelon 330ml
Cadence Core Melonberry 330ml Cadence Core Hydration Melonberry brings together clean, refreshing taste with science-backed hydration so you can feel your best, whether you’re w…
- 330ml packabout 1 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 313g.
| Nutrient | Per 100g | Per serving | % Reference Intake | Nutrition information per 330ml/per 100ml (*%NRV): |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 5kcal | - | 0% | 21kJ / 5kCal | 6kJ / 2kCal |
| Fat | 0g / 0g | - | 0% | 0g / 0g |
| Of which Saturates | 0g / 0g | - | 0% | 0g / 0g |
| Carbohydrates | 0g / 0g | - | 0% | 0g / 0g |
| Of which Sugars | 0g / 0g | - | 0% | 0g / 0g |
| Protein | 0g / 0g | - | 0% | 0g / 0g |
| Salt | 1.25g / 0.38g | - | 0% | 1.25g / 0.38g |
| Potassium | 58 mg | 190 mg | 0% | 190mg (10%) / 58mg (3%) |
| Magnesium | 9.1 mg | 30 mg | 0% | 30mg (8%) / 9.1mg (2%) |
| Protein(G) | 0 g | 0 g | 0% | - |
| Fat(G) | 0 g | 0 g | 0% | - |
| Salt(G) | 0.38 g | 1.25 g | 0% | - |
| Energy (kcal) | 2kcal | 5kcal | 0% | - |
| Carbohydrates(G) | 0 g | 0 g | 0% | - |
| Ofwhichsugars(G) | 0 g | 0 g | 0% | - |
| Ofwhichsaturates(G) | 0 g | 0 g | 0% | - |
| Sodium | 152 mg | 500 mg | 0% | - |
