
Cadence
Cadence Core Hydration Sugar Free Cola 330ml
Cadence Core Hydration Cola 330ml Enjoy the classic taste of cola with a refreshing twist.
- 330ml packabout 1 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 290g.
| Nutrient | Per 100g | Per serving | % Reference Intake | Nutrition information per 330ml / Per 100ml (*%NRV): |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 5kcal | - | 0% | 21kJ / 5kCal | 6kJ / 2kCal |
| Fat | 0g / 0g | - | 0% | 0g / 0g |
| Of which Saturates | 0g / 0g | - | 0% | 0g / 0g |
| Carbohydrates | 0g / 0g | - | 0% | 0g / 0g |
| Of which Sugars | 0g / 0g | - | 0% | 0g / 0g |
| Protein | 0g / 0g | - | 0% | 0g / 0g |
| Salt | 1.25g / 0.38g | - | 0% | 1.25g / 0.38g |
| Potassium | 190mg (10%) / 58mg (3%) | - | 0% | 190mg (10%) / 58mg (3%) |
| Magnesium | 30mg (8%) / 9.1mg (2%) | - | 0% | 30mg (8%) / 9.1mg (2%) |
| Carbohydrates(G) | 0 g | 0 g | 0% | - |
| Ofwhichsugars(G) | 0 g | 0 g | 0% | - |
| Ofwhichsaturates(G) | 0 g | 0 g | 0% | - |
| Fat(G) | 0 g | 0 g | 0% | - |
| Salt(G) | 0.38 g | 1.25 g | 0% | - |
| Protein(G) | 0 g | 0 g | 0% | - |
| Energy (kcal) | 2kcal | 5kcal | 0% | - |
