
Bloom
Bloom Greens & Superfoods Original 180g
Bloom into your best self with a blend of 20+ functional superfoods in one daily scoop.
- 180g packabout 1 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 148g.
| Nutrient | Averages Values Per 100g / Per Daily Dose | Per 100g | Per serving |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 254kcal | 254kcal | 15kcal |
| Fat | 1.4g / 0g | 1.4g | 0g |
| Of which Saturates | 0.3g / 3g | 0.3g | 3g |
| Carbohydrates | 18g / 1.1g | 18g | 1.1g |
| Of which Sugars | 7.1g / 0.4g | 7.1g | 0.4g |
| Protein | 9.4g / 0.6g | 9.4g | 0.6g |
| Salt | 0.6g / 0.04g | 0.6g | 0.04g |
| Fibre | 49g / 2.9g | 49 g | 2.9 g |
| Calcium | 2000mg / 120mg | 2000 mg | 120 mg |
| Fat(G) | 1.4 g | 1.4 g | 0 g |
| Salt(G) | 0.6 g | 0.6 g | 0.04 g |
| Protein(G) | 9.4 g | 9.4 g | 0.6 g |
| Ofwhichsugars(G) | 7.1 g | 7.1 g | 0.4 g |
| Energy (kcal) | 254kcal | 254kcal | 15kcal |
| Carbohydrates(G) | 18 g | 18 g | 1.1 g |
| Ofwhichsaturates(G) | 0.3 g | 0.3 g | 3 g |
