
Bettervits
Kids Probiotic Orange 60g
Support their gut health and overall systemic wellbeing with a tasty chewable daily probiotic created especially for older children.
- 60g packpack size
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per Serving Size |
|---|---|
| Live Culture Blend, Equivalent to 10 Billion CFU | 65.5mg |
| Lactobacillus reuteri, equivalent to 0.4 Billion CFU | 2mg |
| Lactobacillus acidophilus, equivalent to 2.5 billion CFU | 12.5mg |
| Bifidobacterium lactis, equivalent to 2 Billion CFU | 6.67mg |
| Lactobacillus plantarum, equivalent to 2 Billion CFU | 4mg |
| Lactobacillus rhamnosus, equivalent to 1.6 Billion CFU | 5.33mg |
| Bifidobacterium longum | 10mg |
| Saccharomyces boulardii, equivalent to 0.5 billion CFU | 25mg |
| Inulin | 100mg |
