
Bettervits
Bettervits Intimate Probiotic Complex Capsules 60s 370g
Restore microbial balance for better immunity and women’s health with our daily Women’s Probiotic.
- 370g packpack size
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per 100g | Per serving | % Reference Intake | Per Serving Size |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | - | 250mg | 313% | 250mg |
| Vitamin D3 | - | 12.5µg | 250% | 12.5µg |
| Lactobacillus acidophilus, equivalent to 9 Billion CFU | - | 24.75mg | 0% | 24.75mg |
| Lacticaseibacillus rhamnosus, equivalent to 9 Billion CFU | - | 16.5mg | 0% | 16.5mg |
| Lactobacillus gasseri, equivalent to 9 Billion CFU | - | 24.75mg | 0% | 24.75mg |
| Bifidobacterium breve, equivalent to 3.29 Billion CFU | - | 6.03mg | 0% | 6.03mg |
| Ligilactobacillus salivarius equivalent to 3.29 Billion CFU | - | 18.10mg | 0% | 18.10mg |
| Limosilactobacillus reuteri, equivalent to 3.29 Billion CFU | - | 9.05mg | 0% | 9.05mg |
| Lactobacillus brevis, equivalent to 3.29 Billion CFU | - | 6.03mg | 0% | 6.03mg |
| Bifidobacterium longum, equivalent to 3.29 Billion CFU | - | 18.10mg | 0% | 18.10mg |
| Galactooligosaccharides | - | 75mg | 0% | 75mg |
| Fructooligosaccharides | - | 75mg | 0% | 75mg |
