
Сareleaf
careleaf Sugar Free Women's Carepack 4 in 1 Mixed Flavors 4 Gummies × 15 Packs 15 Packs
【Everything a Woman Needs,All in One Pack】We've integrated gummies from four key areas of women's wellness into one convenient pack: Multivitamin Gummies,Potent Hair & N…
- 15 Packs packabout 4 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer.
| Nutrient | Per Serving Size |
|---|---|
| Vitamin A | 358µg |
| Vitamin C | 66.9mg |
| Vitamin D3 | 19.2µg |
| Vitamin E | 9.9mg |
| Vitamin B1 | 0.25mg |
| Vitamin B2 | 0.25mg |
| Vitamin B3 | 4mg |
| Vitamin B5 | 3.1mg |
| Vitamin B6 | 1.25mg |
| Biotin | 7500µg |
| Folic Acid | 100µg |
| Vitamin K2 | 12.5µg |
| Calcium | 60mg |
| Magnesium | 7.5mg |
| Zinc | 3.3mg |
| Selenium | 10µg |
| Iodine | 50µg |
| Chromium | 2.5µg |
| Silicon | 10.5mg |
| Cranberry Powder | 125mg |
| Blueberry Powder | 50mg |
| Strawberry Powder | 50mg |
| Grape Seed Extract | 15mg |
| Fish Collagen Peptide | 25mg |
| Beet Juice Powder | 2.5mg |
| Fructooligosaccharides | 800mg |
| Evening Primrose Oil Powder | 50mg |
| Sea Buckthorn Powder | 500mg |
| St. John's Wort | 300mg |
| Slippery Elm | 500mg |
| Saffron Extract | 10mg |
| Sodium Hyaluronate | 5mg |
| Inulin | 50mg |
| Plum Juice Powder | 50mg |
| Aloe Vera | 50mg |
| Spirulina Powder | 5mg |
| Dandelion | 50mg |
| Horsetail | 15mg |
