
Applied Nutrition
Applied Nutrition TRT Testosterone Support Powder Lemon & Lime 300g
Applied Nutrition TRT Testosterone Support powder mix is a powerful daily formula for men featuring Zinc, Magnesium, D-Aspartic Acid, Ashwagandha, and Maca.
- 300g packabout 30 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 10g.
| Nutrient | Per 100g | Per Serving Size |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 160kcal | 16kcal |
| Fat (g) | 5g | 0.5g |
| of which saturates (g) | 0g | 0g |
| Carbohydrates (g) | 26g | 2.6g |
| of which sugars (g) | 5g | 0.5g |
| Protein (g) | 5g | 0.5g |
| Salt (g) | 5g | 0.5g |
| Vitamin D | - | 5μg |
| Vitamin C | - | 80μg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 11mg | 1.1mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 14mg | 1.4mg |
| Niacin | 160mg | 16mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 14mg | 1.4mg |
| Folic Acid | - | 200μg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 2μg |
| Biotin | - | 200μg |
| Pantothenic Acid | 60mg | 6mg |
| Potassium | 2800mg | 280mg |
| Calcium | 263mg | 26.3mg |
| Magnesium | 1040mg | 104mg |
| Zinc | 120mg | 12mg |
| D-Aspartic Acid | 32000g | 3200g / mg |
| Maca Root Extract 10:1 | 5000g | 500g / mg |
| Shilajit Extract 20:1 | 5000g | 500g / mg |
| Ashwagandha Root Extract 10:1 | 3000g | 300g / mg |
| Tribulus Terrestris Extract | 2500g | 250g / mg |
| Broccoli Sprout Extract (Sulforaphane) | 2000g | 200g / mg |
| Irish Sea Moss Extract 15:1 | 2000g | 200g / mg |
