
Ancient+Brave
Ancient+Brave Radiant Collagyn 200g
Our innovative vegan Collagyn is formulated with collagen-specific amino acids, botanical extracts, vitamin C and Biotin to support glowing skin and normal collagen renewal Radi…
- 200g packabout 25 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 8g.
| Nutrient | Per 100g | Per serving | % Reference Intake | Averages Values Per 100g / Per Daily Dose | EC NRV |
|---|---|---|---|---|---|
| Fat | 0 % | 0.5 g | 0% | 0.5g | 0 % |
| Of which Saturates | 0.3g | - | 0% | 0.3g | - |
| Carbohydrates | 0 % | 3.9 g | 0% | 3.9g | 0 % |
| Of which Sugars | 0.8g | - | 0% | 0.8g | - |
| Protein | 0 % | 2.8 g | 0% | 2.8g | 0 % |
| Vitamin C | 189mg | - | 0% | 189mg | - |
| Vitamin D3 | 25µg | - | 0% | 25µg | - |
| Zinc | 120 % | 12 mg | 0% | 12mg | 120 % |
| Choline | 0 % | 73 mg | 0% | 73mg | 0 % |
| Biotin | 900 % | 450 µg | 0% | 450µg | 900 % |
| Energy (kcal) | 0kcal | 29kcal | 0% | 0kcal | 0kcal |
| Ofwhichsugar | 0 % | 0.8 g | 0% | 0 % | 0 % |
| Ofwhichsaturates | 0 % | 0.3 g | 0% | 0 % | 0 % |
| FIBRE | 0 % | 1.1 g | 0% | 0 % | 0 % |
| L-Proline | 0 % | 400 mg | 0% | 0 % | 0 % |
| VitaminD3 | 500 % | 25 µg | 0% | 500 % | 500 % |
| L-Hydroxyproline | 0 % | 400 mg | 0% | 0 % | 0 % |
| SALT | 0 % | 0 g | 0% | 0 % | 0 % |
| VitaminC | 236 % | 189 mg | 0% | 236 % | 236 % |
| L-Glycine | 0 % | 800 mg | 0% | 0 % | 0 % |
