
Aduna
Aduna Organic Acai Superfood Powder Berry 100g
Berry Ritual.
- 100g packabout 10 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 10g.
| Nutrient | Per 100g | Per serving |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 494kcal | - |
| Fat (g) | 39g | - |
| of which saturates (g) | 8.6g | - |
| Carbohydrates (g) | 24g | - |
| of which sugars (g) | 0.7g | - |
| Protein (g) | 8.2g | - |
| Salt (g) | 0.09g | - |
| Calcium | 277mg | - |
| Fibre | 34g | - |
| Iron | 5.5mg | - |
| Magnesium | 121mg | - |
| Manganese | 51mg | - |
| Potassium | 716mg | - |
| Vitamin A | 412µg | - |
| Vitamin C | 20mg | - |
| Vitamin E | 21mg | - |
| Protein | 8.2g | 0.8g |
