
Adday
Adday Complete+ Nutrient Shake 1.29kg
Adday Complete+ Vanilla Shake - 30g protein, 24 vitamins and minerals, high fibre.
- 1.29kg packabout 28 servings
Per 46g serving. Rings show % of adult reference intake.
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 46g.
| Nutrient | Per 100g | Per serving (46g) |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 358kcal | 165kcal |
| Fat | 4.7g | 2.2g |
| Of which Saturates | 2.8g | 1.3g |
| Carbohydrates | 7.3g | 3.4g |
| Of which Sugars | 4.9g | 2.3g |
| Fibre | 14g | 7g |
| Protein | 64g | 30g |
| Salt | 0.82g | 0.38g |
| Biotin | 24μg | 11μg |
| Calcium | 542mg | 249mg |
| Chloride | 52.7mg | 24mg |
| Chromium | 20μg | 9.3μg |
| Copper | 0.86mg | 0.40mg |
| Folic Acid | 19.8g | 91.1μg |
| Iodine | 66μg | 30μg |
| Iron | 9.9mg | 4.6mg |
| Magnesium | 248mg | 114mg |
| Manganese | 0.89mg | 0.41mg |
| Molybdenum | 18μg | 8.1μg |
| Niacin (NE) | 13mg | 6.1mg |
| Pantothenic Acid | 4.4mg | 2.0mg |
| Phosphorous | 619mg | 285mg |
| Potassium | 654mg | 301mg |
| Riboflavin | 0.88mg | 0.40mg |
| Selenium | 15μg | 7.1μg |
| Sodium | 328mg | 151mg |
| Thiamin | 1.3mg | 0.61mg |
| Vitamin A (RE) | 58.3g | 268μg |
| Vitamin B12 | 0.88μg | 0.40μg |
| Vitamin B6 | 1.9mg | 0.86mg |
| Vitamin C | 58mg | 27mg |
| Vitamin D | 9.7μg | 4.5μg |
| Vitamin E (alpha-TE) | 9.7mg | 4.5mg |
| Vitamin K | 58μg | 27μg |
| Zinc | 3.3mg | 1.5mg |
