
Abbott
Ensure NutriVigor Powder Chocolate 400g
Ensure NutriVigor is a food supplement with protein, vitamins, minerals and HMB².
- 400g packabout 7 servings
Nutritional information
Typical values as listed by the retailer. Serving size 57.1g.
| Nutrient | Per 53 Powder (g) |
|---|---|
| Biotin | 9.8µg |
| Calcium | 321mg |
| Carbohydrates | 29.95g |
| Chloride | 299mg |
| Choline | 73.9mg |
| Chromium | 12.5µg |
| Copper | 0.16mg |
| Energy kcal | 231kcal |
| Fat | 7.61g |
| Fibre | 2.37g |
| Folic acid | 71µg |
| HMB* | 1.20g |
| Iodine | 34.8µg |
| Iron | 1.69mg |
| Magnesium | 37.2mg |
| Manganese | 0.76mg |
| Molybdenum | 22.8µg |
| Niacin | 4.46mg |
| Pantothenic acid | 2.28mg |
| Phosphorus | 128mg |
| Potassium | 465mg |
| Protein | 8.65g |
| Salt | 0.49g |
| Selenium | 12.0µg |
| Sodium | 196mg |
| Vitamin A | 256µg |
| Vitamin B₁ | 0.43mg |
| Vitamin B₁₂ | 0.81µg |
| Vitamin B₂ | 0.43mg |
| Vitamin B₆ | 0.55mg |
| Vitamin C | 29.4mg |
| Vitamin D₃ | 5.00µg |
| Vitamin E | 4.3mg |
| Vitamin K₁ | 11.4µg |
| Zinc | 1.40mg |
| of which FOS** | 1.67g |
| of which saturates | 0.81g |
| of which sugars | 9.35g |
| of which ß-carotene | 11µg |
